- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 16:20 | MU6921 | 东方航空 | 成都天府I机场 | - | |
| Arrival | 16:20 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| Arrival | 16:35 | 3U6779 | 四川航空 | 成都天府I机场 | - | |
| Arrival | 16:45 | MU9071 | 东方航空 | 合肥机场 | - | |
| Arrival | 16:50 | MU5174 | 东方航空 | 北京大兴机场 | - | |
| Arrival | 16:50 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | - | |
| Arrival | 18:50 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | - | |
| Arrival | 19:15 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| Arrival | 19:30 | CA8571 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| Arrival | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| Arrival | 19:45 | DR6551 | 森地 | 昆明机场 | - | |
| Arrival | 19:55 | GS6451 | 天津航空 | 贵阳机场 | - | |
| Arrival | 20:05 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | - | |
| Arrival | 20:30 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | - | |
| Arrival | 21:10 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | - | |
| Arrival | 21:10 | MU6329 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| Arrival | 23:25 | ZH9327 | 深圳航空 | 深圳机场 | - | |
| Arrival | 23:55 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

