- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrival | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
Arrival | 18:40 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | ||
Arrival | 20:05 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | - | |
Arrival | 20:20 | G52881 | 华夏航空 | 衢州机场 | Delay | |
Arrival | 20:55 | CA8323 | 中国国航 | 浦东机场 | - | |
Arrival | 21:05 | 3U6779 | 四川航空 | 成都天府I机场 | - | |
Arrival | 21:10 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | - | |
Arrival | 21:40 | FM9359 | 上海航空 | 浦东机场 | - | |
Arrival | 22:30 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
Arrival | 22:35 | UQ3560 | 乌鲁木齐航空 | 银川机场 | - | |
Arrival | 23:30 | ZH9327 | 深圳航空 | 深圳机场 | - | |
Arrival | 00:25 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
Arrival | 01:10 | UQ3556 | 乌鲁木齐航空 | 长沙机场 | - | |
Arrival | 01:10 | UQ3528 | 乌鲁木齐航空 | 咸阳机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page