- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 08:25 | CF9130 | 福塞特航空 | 南京机场 | Arrived | |
| Arrival | 10:50 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:05 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:20 | MU2537 | 东方航空 | 武汉机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:30 | CA8305 | 中国国航 | 温州机场 | Arrived | |
| Arrival | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | Arrived | |
| Arrival | 13:20 | G54620 | 华夏航空 | 博鳌机场 | Arrived | |
| Arrival | 14:15 | LT8818 | 特内曼国际航空 | 厦门机场 | Arrived | |
| Arrival | 14:40 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | Arrived | |
| Arrival | 17:00 | CA9805 | 中国国航 | 杭州机场 | Arrived | |
| Arrival | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
| Arrival | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
| Arrival | 18:20 | G54619 | 华夏航空 | 贵阳机场 | - | |
| Arrival | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | ||
| Arrival | 20:45 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | - | |
| Arrival | 20:55 | CA8323 | 中国国航 | 浦东机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

