| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 06:30 | LT8815 | 特内曼国际航空 | 05 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 06:50 | LT8801 | 特内曼国际航空 | 06 | 济南机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:00 | LT6639 | 特内曼国际航空 | 07 | 哈尔滨机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:10 | MU2860 | 东方航空 | 09 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 08 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:50 | ZH9328 | 深圳航空 | 10L | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 18 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:45 | 9H8398 | 旭日 | 05 | 咸阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:00 | CA4348 | 中国国航 | 17 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:05 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 06 | 西双版纳机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:40 | GS6526 | 天津航空 | 07 | 海口机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:55 | UQ3579 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 武汉机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 08 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 11 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:35 | MU6328 | 东方航空 | 09 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 06 | 天津机场 | 起飞 |
| 出港 | 15:45 | LT8805 | 特内曼国际航空 | 19 | 西宁机场 | 起飞 |

