| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:30 | MU7714 | 东方航空 | 06 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 08:00 | SA7221 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 08:20 | HC305K | 中信海洋 | 湛江机场 | 起飞 | |
| 出港 | 09:20 | MU5798 | 东方航空 | 08 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:20 | ZH9328 | 深圳航空 | 07 | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:00 | PN6342 | 西部航空 | 14 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:35 | MU2538 | 东方航空 | 06 | 武汉机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:25 | MU6328 | 东方航空 | 07 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:45 | CA1784 | 中国国航 | 11 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | KN5898 | 联合航空 | 08 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:15 | CA2662 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | MU9072 | 东方航空 | 16 | 合肥机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:05 | MU9830 | 东方航空 | 06 | 太原机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:15 | MU9140 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:15 | 3U8128 | 四川航空 | 07 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:45 | CA4364 | 中国国航 | 08 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:50 | CA8324 | 中国国航 | 10L | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 14:10 | MU9092 | 东方航空 | 14 | 合肥机场 | 起飞 |
| 出港 | 14:15 | BK2932 | 奥凯航空 | 11 | 天津机场 | 起飞 |

