| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 08:20 | MU5797 | 东方航空 | 昆明机场 | 到达 | |
| 进港 | 09:00 | 9H8397 | 旭日 | 咸阳机场 | 到达 | |
| 进港 | 09:00 | CA4347 | 中国国航 | 重庆机场 | 到达 | |
| 进港 | 09:20 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 宁波栎社I机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:00 | GS6525 | 天津航空 | 海口机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:10 | CF9030 | 福塞特航空 | 南京机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:10 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 郑州机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:20 | CA1783 | 中国国航 | 杭州机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:40 | MU9129 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:45 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | 到达 | |
| 进港 | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | 到达 | |
| 进港 | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | 到达 | |
| 进港 | 12:40 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | 到达 | |
| 进港 | 14:40 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | 到达 | |
| 进港 | 14:55 | LT8802 | 特内曼国际航空 | 济南机场 | 到达 | |
| 进港 | 15:25 | LT5626 | 特内曼国际航空 | 西双版纳机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 15:25 | MU6747 | 东方航空 | 沈阳机场 | 到达 | |
| 进港 | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | 到达 | |
| 进港 | 16:00 | MU5174 | 东方航空 | 北京大兴机场 | 前站起飞 |

