| 航向: | 
									 | 
                                日期: | 
									 | 
								||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | 起飞 | 
| 出港 | 08:05 | SA7353 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 09:00 | PN6342 | 西部航空 | 09 | 重庆机场 | 起飞 | 
| 出港 | 09:20 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | 起飞 | 
| 出港 | 10:50 | MU5798 | 东方航空 | 07 | 昆明机场 | 起飞 | 
| 出港 | 11:25 | MU6328 | 东方航空 | 08 | 浦东机场 | 起飞 | 
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 11 | 杭州机场 | 起飞 | 
| 出港 | 11:50 | KN5898 | 联合航空 | 09 | 北京大兴机场 | 起飞 | 
| 出港 | 11:55 | CA1928 | 中国国航 | 16 | 首都机场 | 起飞 | 
| 出港 | 12:15 | CA2662 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | 起飞 | 
| 出港 | 13:00 | MU9072 | 东方航空 | 15 | 合肥机场 | 起飞 | 
| 出港 | 14:10 | MU9092 | 东方航空 | 14 | 合肥机场 | 起飞 | 
| 出港 | 14:15 | BK2932 | 奥凯航空 | 11 | 天津机场 | 起飞 | 
| 出港 | 15:35 | 9C7490 | 春秋航空 | 05 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 | 
| 出港 | 16:05 | MU5175 | 东方航空 | 16 | 北京大兴机场 | 起飞 | 
| 出港 | 16:20 | ZH8566 | 深圳航空 | 09 | 南京机场 | 起飞 | 
| 出港 | 16:35 | MU5474 | 东方航空 | 15 | 昆明机场 | 起飞 | 
| 出港 | 16:50 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 14 | 乌鲁木齐机场 | 起飞 | 
| 出港 | 17:10 | MU2794 | 东方航空 | 08 | 南京机场 | 起飞 | 
| 出港 | 17:40 | MU5603 | 东方航空 | 11 | 沈阳机场 | 起飞 | 

