| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 06:30 | LT8815 | 特内曼国际航空 | 09 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:00 | LT8819 | 特内曼国际航空 | 06 | 太原机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:30 | LT6629 | 特内曼国际航空 | 08 | 哈尔滨机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:50 | ZH9328 | 深圳航空 | 07 | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 12 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:35 | OQ2168 | 重庆航空 | 08 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:00 | DR6554 | 森地 | 14 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:30 | CA9732 | 中国国航 | 05 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:55 | CA1784 | 中国国航 | 06 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 17 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:45 | UQ3555 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 长沙机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | CA1926 | 中国国航 | 07 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | MU2538 | 东方航空 | 10L | 武汉机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | MU6328 | 东方航空 | 18 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 08 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:20 | CA8306 | 中国国航 | 09 | 温州机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | CA8324 | 中国国航 | 12 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | 起飞 |

